DESCATALOGADO
New
Whey Protein 3 WPC 1200gr. sabor de morango, com a adição na forma livre do aminoácido L-Glutamina e dos aminoácidos ramificados L-Leucina, L-Isoleucina e L-Valina. Ideal para atletas e com um sabor agradável.
Calificaciones y evaluaciones de los clientes
Whey Protein 3 WPC Morango Concentrado 1200Gr. por Nutrisport
Composição:
Informação nutricional aprox. | por 100gr | por tomada 30gr |
Valor energético | 354 Kcal (1502 kJ) | 106 Kcal (451 kJ) |
Proteína | 80 gr | 25 gr |
Hidratos de carbono | 4 gr | 1,2 gr |
Gorduras | 2 gr | 0,6 gr |
Composição | por 100gr | por tomada 30gr |
Isolado de proteína de soro de leite (troca iônica) | 52 gr | 15,6 gr |
Whey Protein (Ultrafiltração) | 41 gr | 12,3 gr |
Whey Protein (hidrólise) | 3,4 gr | 1.0 gr |
L-Glutamina | 540 mg | 162 mg |
L-isoleucina | 270 mg | 81 mg |
L-Leucina | 270 mg | 81 mg |
L-Valine | 270 mg | 81 mg |
Vitamina B6 | 1,7 mg | 0,5 mg (25% CDR *) |
* CDR: Quantidade Diária Recomendada
Aminoácido | g / 100 g de proteína |
L-Alanine | 4,9 g |
L-Arginina | 2,7 g |
Ácido L-Aspártico | 11,1 g |
L-Cistina | 2,7 g |
Ácido L-glutâmico | 16,8 g |
L-Glicina | 1,9 g |
L-Histidina | 2,0 g |
L-isoleucina (*) (**) | 5,6 g |
L-leucina (*) (**) | 11,4 g |
L-lisina (*) | 10,1 g |
L-metionina (*) | 2,2 g |
L-fenilalanina (*) | 3,5 g |
L-Proline | 4,9 g |
L-Serine | 4,0 g |
L-treonina (*) | 5,4 g |
L-triptofano (*) | 2,3 g |
L-tirosina | 3,4 g |
L-Valina (*) (**) | 5,4 g |
(*) Aminoácidos essenciais (**) Aminoácidos ramificados
Modo de emprego: Dissolva 30gr (um metro completo) em 200ml (um copo) de água ou leite desnatado. Também pode ser adicionado a purês, iogurtes, etc.
Conteúdo: Whey Protein 3 Frasco de Morango com 1200gr.