Ver maior Iso Whey Zero Zero Vanilla 1000gr, com uma concentração proteica fundamental para melhorar o processo de regeneração após o treino, ajudando no progresso muscular.
PEÇA ESTOQUE
Avaliações e análises de clientes



Iso Whey Zero Zero Vanilla 1000gr. por Nutrisport
Composição:
| Informação nutricional aprox. | por 100 gr | por tomada 20gr |
| Valor energético | 373 Kcal (1584 kJ) | 75 kcal (317 kJ) |
| Proteínas | 91 gr * | 18,2 gr |
| Azoto | ?? 14,3 gr | ?? 2,9 gr |
| Hidratos de carbono | 0 gr | 0 gr |
| Gorduras | 1 gr | 0,2 gr |
* Expresso na matéria seca: 96g / 100g.
| Aminoácido | g / 100 g de proteína |
| L-Alanine | 4,8 g |
| L-Arginina | 2,3 g |
| L-Asp? Ácido ártico | 11,2 g |
| L-Cistina | 3,0 g |
| Ácido L-glutâmico | 16,7 g |
| L-Glicina | 1,7 g |
| L-Histidina | 2,2 g |
| L-isoleucina (*) (**) | 5,4 g |
| L-leucina (*) (**) | 12,0 g |
| L-lisina (*) | 11,2 g |
| L-metionina (*) | 2,3 g |
| L-fenilalanina (*) | 3,6 g |
| L-Proline | 4,4 g |
| L-Serine | 2,8 g |
| L-treonina (*) | 4,4 g |
| L-Tript? Fano (*) | 2,8 g |
| L-tirosina | 3,6 g |
| L-Valina (*) (**) | 5,6 g |
(*) Aminoácidos essenciais (**) Aminoácidos ramificados
Modo de emprego: Dissolva 40gr (dois metros completos) em 250ml de água fria após o treino.
Conteúdo: Frasco Iso Whey Zero Zero Vanilla de 1000gr.
* Toda a informação presente no nosso site é meramente informativa e não pode ser considerada substitutiva da prescrição, diagnóstico ou tratamento médico.
Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou terapeuta.